පොදු විශ්වාසයට පටහැනිව, හමුදාවට බැඳීමට හෝ රැඳී සිටීම සඳහා උපරිම බරක් නොමැත. "බර" සම්මතය නොවේ. ශරීරයේ මේද ප්රතිශතය.
කෙසේ වුවද, සාමාජිකයෙකු බර කිරන පිණිස ශරීරයේ මේදය මැනීමට වැඩි කාලයක් ගත වේ. එම නිසා සෑම සේවයක්ම "තිරයේ" සාමාජිකයන් සඳහා භාවිතා කරන බර ප්රස්ථාර අඩංගු වේ. මිලිටරි සාමාජිකයකු ප්රස්ථාරයේ බරට වඩා වැඩි බරක් බර නම්, ඒවා ශරීර-මේද ප්රතිශතයට මැනිය.
ශරීරයේ මේදය ප්රමිතීන් බඳවා ගැනීමේ / පිවිසීම සඳහා මූලික සුදුසුකම නිර්ණය කිරීම සඳහා සහ සාමාජිකයකු බැඳී පසු අවශ්ය ප්රමිතිවලට නොපවතිනද නැද්ද යන්න තීරණය කිරීමටද තීරණය කිරීම. හමුදා වෘත්තිකයින් සිය වෘත්තිය පුරාවටම වරින් වර බර වී (අවශ්ය නම් මනිනු). ශරීරයේ මේද ප්රමාණයට වඩා වැඩි බවක් සොයාගත් අය අනිවාර්යයෙන් බර අඩු කිරීමේ වැඩසටහනක් බවට පත් කර ඇත. සිරුරේ බර මේසයේ ප්රමිති පවත්වා ගැනීමට අසමත්වන අයට පරිපාලනමය සම්බාධකවලට යටත් විය හැකි අතර, උසස්වීම් ප්රතික්ෂේප කිරීම, පරිපාලනමය අඩුපාඩුකම් සහ පරිපාලන විසර්ජන ඇතුළත් විය හැකිය. (ව්යතිරේකයක්: ගුවන් භට බලකායේ බර / ශරීර ස්කන්ධ මිනුම් භාවිතා නොකරයි) මූලික ප්රවේශය හැර, "ශරීර සංයුතිය" මැනීම ගුවන් හමුදා ශාරීරික යෝග්යතා පරීක්ෂණයෙහි සංයුක්ත සංරචකයකි).
ශරීරයේ මේද ප්රතිශතය සඳහා උපරිම බර මැනීම සඳහා තනි පුද්ගලයෝ සමත් වෙති.
ශරීරයේ සුලබ ක්රම
ශරීරයේ මේදය ප්රතිශතය ගණනය කිරීම සඳහා වන ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සූත්රය තරමක් සංකීර්ණයි.
පුරුෂයන් සඳහා වන සංයුතිය යනු% body fat = 86.010 x log10 (උදරයේ - ගෙල) - 70.041 x log10 (උස) + 36.76, සහ ගැහැණු සතුන් සඳහා වන සංයුතිය යනු% body fat = 163.205 x log10 (waist + hip - neck) 97.684 x log10 (උස) - 78.387.
කෙසේ වෙතත්, ඩොට් ප්රමිති සකස් කර ඇති පරිදි, ඉහත සමීකරණය මත පදනම්ව, ඒ පිළිබඳව කණගාටු නොවන්නට, නිසි මිනුම් ගැනීමෙන් පසු ශරීර-මේද ප්රතිශතය සොයා ගැනීමට භාවිතා කළ හැකිය.
මිනුම් (පිරිමි)
උදරය . පිහිනුම් තට්ටුවේ (සමේ බොත්තම) සම මට්ටමට සමාන්තරව සහ බිමට සමාන්තරව මැනවි. ගිනිඅවි දෙපස පැති. සාමාජිකයාගේ සාමාන, සැහැල්ලු වාතය අවසානයේ දී මිනුම් වාර්තා කරන්න. වටේ උදර කුහරය ආසන්නතම ½ අඟල් දක්වා.
නහය . උගේ ගෙල වටා උෂ්ණත්වය (ඇඩම්ස් ඇපල්) සහ බෙල්ලේ දිග අක්ෂය සඳහා උෂ්ණත්වය මැනීම. ආදම් ගේ ඇපල් මත ටේප් මැන බැලීම නොකරන්න. සර්විස් සාමාජිකයා මැන බැලීමකදී කෙළින් ම පෙනෙන්නට හැරිය යුතුය. විශ්ලේෂණය කළ හැකි පරිදි ටේප් එකේ තිරස් මට්ටමට සමාන වේ (බෙල්ල ඉදිරිපස පටි පේළිය, ගෙලෙහි පිටුපස ටේප් පේළියට සමාන උසකින් විය යුතුය). මැනීමේදී උරහිස් / ගෙලෙහි මාංශ පේශි (trapezius) සම්බන්ධ නොවීම සඳහා සැලකිලිමත් විය යුතුය. වටේ බෙල්ල මිනුම් ආසන්නතම ½ අඟල් දක්වා.
උදරයේ මිනුම් වලින් ගෙල මිනුම් ඉවත් කරන්න, ඉන්පසු මෙම පිටුවේ 4 වන පිටුවේ තිබෙන ශරීර මේද ප්රස්ථාර මත ප්රතිඵල සොයා බලන්න.
මිනුම් (ගැහැණු)
නහය . ගර්භාෂයට වඩා පහළින් (ඇඩම්ස් ඇපල්) පහළ කොටස හා ගෙලෙහි දිග අක්ෂය සඳහා උකුල් ගුහාව මැන බලන්න. සර්විස් සාමාජිකයා මැන බැලීමකදී කෙළින් ම පෙනෙන්නට තිබිය යුතුය.
ගෑරු මිනුම් ආසන්න වශයෙන් අඟල් ½ ට පමණ වටා ගනිමු.
වේදිකාව . සාමාන්යයෙන් අවට පෙදෙසට වඩා අඩි පාරක් සහ පහත් අන්තයේ (breastbone) අතර පිහිටා ඇති අතර, සාමාන්යයෙන් උදරීය පරිවාරකය සමේ සිට සමේ, අවම උදරීය පරිධියේ ස්ථානයක මැනිය හැකිය. ඔබට පහසුවෙන් මෙම වෙබ් අඩවියට පහසුවෙන් දැකගත නොහැකි විට, සමහර ස්ථානවල සම්භාව්ය අඩවි කිහිපයක් මැනිය හැකි අතර කුඩාම අගය භාවිතා කරන්න. ටේප් බිමට සමාන්තරව හා සමාන්තරව වග බලා ගන්න. සර්විස් සාමාජිකයාගේ දෑතින් පැත්තක තිබිය යුතුය. සාමාජිකයාගේ සාමාන්ය ලිහිල් වාෂ්ප වීම අවසානයේ මැන බැලීම. ආසන්නතම ½ අඟල් දක්වා ස්වාභාවික ඉඟ පටිය මැනීම.
හිප් . සර්කස් සාමාජිකයාගේ දකුණු පැත්තට මුහුණ පාමින් උකුල් පරිවහනය මැන බලමින්, පැත්තක් වටා පටුමඟ අවට පටලැවීම මගින් පැත්තෙන් බැලූ විට ග්ලූටේටල් මාංශ පේශි (බතොක්) ඉහළින් දිව යනවා.
ටේප් බිමට සමාන්තරව හා සමාන්තරව වග බලා ගන්න. ඇඳුම්වල බලපෑම අවම කිරීම සඳහා පටිගත කිරීමට ප්රමාණවත් ආතතියක් යෙදවිය යුතුය. උකුල මැනීම ආසන්නතම ½ අඟල් දක්වා වටය.
බෙලි සහ උකුල් මිනුම් එක එකතු කර බෙල් මිනුම් ප්රමාණය අඩු කරන්න. මෙම ලිපියේ 5 වෙනි පිටුවේ ඇති රූප සටහන් බලන්න.
හමුදාව (නව බඳවා ගැනීම්)
හමුදා ආර්යාව / බර කිරීඡම් වගුව | අඟහරු උස | අවම බර | උපරිම බර (වයස 17-20) | උපරිම බර (වයස 21-27) | උපරිම බර (වයස අවුරුදු 28-39) | උපරිම බර (වයස 40+) |
| 58 | 91 |
| 59 | 94 |
| 60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
| 61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
| 62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
| 63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
| 64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
| 65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
| 66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
| 67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
| 68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
| 69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
| 70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
| 71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
| 72 | 140 | 190 | 195 | 200 යි | 203 |
| 73 | 144 | 195 | 200 යි | 205 | 208 |
| 74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
| 75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
| 76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
| 77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
| 78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
| 79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
| 80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
හමුදා ආර්යාව / බර කිරිමේ සංඛ්යාලේඛන | අඟහරු උස | අවම බර | උපරිම බර (වයස 17-20) | උපරිම බර (වයස 21-27) | උපරිම බර (වයස අවුරුදු 28-39) | උපරිම බර (වයස 40+) |
| 58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
| 59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
| 60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
| 61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
| 62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
| 63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
| 64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
| 65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
| 67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
| 68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
| 69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
| 70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
| 71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
| 72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
| 73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
| 74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
| 75 | 152 | 200 යි | 202 | 204 | 208 |
| 76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
| 77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
| 78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
| 79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
| 80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236
|
ගුවන් හමුදා බර ඇඳුම - පිරිමි සහ පිරිමි |
| උස (අඟල්) | උපරිම බර (lbs) |
| 58 | 131 |
| 59 | 136 |
| 60 | 141 |
| 61 | 145 |
| 62 | 150 |
| 63 | 155 |
| 64 | 160 |
| 65 | 165 |
| 66 | 170 |
| 67 | 175 |
| 68 | 180 |
| 69 | 186 |
| 70 | 191 |
| 71 | 197 |
| 72 | 202 |
| 73 | 208 |
| 74 | 214 |
| 75 | 220 |
| 76 | 225 |
| 77 | 231 |
| 78 | 237 |
| 79 | 244 |
| 80 | 250 |
බර කිරන සිතුවම් - පිරිමි | පිරිමි |
|---|
| උස (අඟල්) | උපරිම බර (පවුම්) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 150 |
|---|
| 63 | 155 |
|---|
| 64 | 160 |
|---|
| 65 | 165 |
|---|
| 66 | 170 |
|---|
| 67 | 175 |
|---|
| 68 | 181 |
|---|
| 69 | 186 |
|---|
| 70 | 191 |
|---|
| 71 | 196 |
|---|
| 72 | 201 |
|---|
| 73 | 206 |
|---|
| 74 | 211 |
|---|
| 75 | 216 |
|---|
| 76 | 221 |
|---|
| 77 | 226 |
|---|
| 78 | 231 |
|---|
| 79 | 236 |
|---|
| 80 | 241 |
|---|
|
බර කිරන - කාන්තාවන් | ගැහැණු |
|---|
| උස (අඟල්) | උපරිම බර (පවුම්) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 149 |
|---|
| 63 | 152 |
|---|
| 64 | 156 |
|---|
| 65 | 160 |
|---|
| 66 | 163 |
|---|
| 67 | 167 |
|---|
| 68 | 170 |
|---|
| 69 | 174 |
|---|
| 70 | 177 |
|---|
| 71 | 181 |
|---|
| 72 | 185 |
|---|
| 73 | 189 |
|---|
| 74 | 194 |
|---|
| 75 | 200 යි |
|---|
| 76 | 205 |
|---|
| 77 | 211 |
|---|
| 78 | 216 |
|---|
| 79 | 222 |
|---|
| 80 | 227 |
|---|
|
නාවික බලකාය - නව බඳවා ගැනීම් පමණක්
මැරීන් ෙකෝප්ස් උස / බර මැනීෙම් මාදිලිය | උස (අඟල්) | අවම බර (වයස අනුව නොසලකා) | උපරිම බර (වයස අවුරුදු 16-20) | උපරිම බර (වයස අවුරුදු 21-30) |
|---|
| 58 | 96 | 148 | 153 | | 59 | 98 | 153 | 158 | | 60 | 100 | 158 | 163 | | 61 | 102 | 163 | 168 | | 62 | 103 | 168 | 174 | | 63 | 104 | 174 | 180 | | 64 | 105 | 179 | 186 | | 65 | 106 | 185 | 191 | | 66 | 107 | 191 | 197 | | 67 | 111 | 197 | 203 | | 68 | 115 | 203 | 209 | | 69 | 119 | 209 | 215 | | 70 | 123 | 215 | 222 | | 71 | 127 | 221 | 228 | | 72 | 131 | 227 | 234 | | 73 | 135 | 233 | 241 | | 74 | 139 | 240 | 248 | | 75 | 143 | 246 | 254 | | 76 | 147 | 253 | 261 | | 77 | 151 | 260 | 268 | | 78 | 153 | 267 | 275 | | 79 | 157 | 274 | 282 | | 80 | 160 | 281 | 288 |
|
මැරයින් ෙකෝප්ස් උස / බර මැනීෙම් ෙපළ | උස (අඟල්) | අවම බර (වයස අනුව නොසලකා) | උපරිම බර (වයස අවුරුදු 16-20) | උපරිම බර (වයස අවුරුදු 21-30) |
|---|
| 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 යි | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
නාවික බලකාය - ඇතුල් වීමෙන් පසු
මැරීන් ෙකෝප්ස් උස / බර මැනීෙම් මාදිලිය | උස (අඟල්) | අවම බර (වයස අනුව නොසලකා) | උපරිම බර (වයස අවුරුදු 16-20) | උපරිම බර (වයස අවුරුදු 21-30) | | 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 යි | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
|---|
මැරයින් ෙකෝප්ස් උස / බර මැනීෙම් ෙපළ | උස (කොට්) | උපරිම සම්මත (පවුම්) | අවම ප්රමිති (පවුම්) | | 58 | 120 | 91 | | 59 | 124 | 94 | | 60 | 128 | 97 | | 61 | 132 | 100 | | 62 | 137 | 104 | | 63 | 141 | 107 | | 64 | 146 | 110 | | 65 | 150 | 114 | | 66 | 155 | 117 | | 67 | 160 | 121 | | 68 | 164 | 125 | | 69 | 169 | 128 | | 70 | 174 | 132 | | 71 | 179 | 136 | | 72 | 184 | 140 | | 73 | 189 | 144 | | 74 | 195 | 148 | | 75 | 200 යි | 152 | | 76 | 205 | 156 | | 77 | 211 | 160 | | 78 | 216 | 164 | | 79 | 222 | 168 | | 80 | 228 | 173
|
|
එක් එක් සේවා සඳහා ශරීර තක්සේරු කිරීම්
එක් එක් සේවාවන් සඳහා ශරීර ඝණත්වය සීමාව වන්නේ:
හමුදාව (නව බඳවා ගැනීමේ ප්රමිතීන්)
පිරිමි 17-20 - 24%
පිරිමි 21-27 - 26%
පිරිමි 28-39 - 28%
පිරිමි 40+ - 30%
ගැහැණු 17-20 - 30%
ගැහැණු 21-27 - 32%
ගැහැණු 28-39 - 34%
ගැහැණු 40 + - 36%
හමුදාව (ආරම්භක කඳවුරෙන් පසු ප්රමිති)
පිරිමි 17-20 - 20%
පිරිමි 21-27 - 22%
පිරිමි 28-39 - 24%
පිරිමි 40+ - 26%
ගැහැණු 17-20 - 28%
ගැහැණු 21-27 - 30%
ගැහැණු 28-39 - 32%
ගැහැණු 40+ - 34%
ගුවන් හමුදාව (නව බඳවා ගැනීමේ ප්රමිතීන්)
පිරිමි 17-29 - 20%
පිරිමි 30 + - 24%
ගැහැණු 17-29 - 28%
ගැහැණු 30 + - 32%
ගුවන් හමුදාව (ආරම්භක කඳවුරෙන් පසු ප්රමිති)
සටහන: ගුවන් හමුදාව තවදුරටත් මූලික පුහුණුවීමෙන් පසු ශරීර මේදය තවදුරටත් නොගැලපේ. ඒ වෙනුවට "ශරීර සංයුතිය" සමස්ත ගුවන් හමුදා යෝග්යතා පරීක්ෂණයෙහි ඒකාබද්ධ අංගයකි.
මැලියම් සඳහා ශරීර කාබන් වර්ග
පහත දක්වා ඇති වගු වලින් උපුටාගනු ලබන්නේ DoD උපදෙස් 1308.3, DoD ශාරීරික යෝග්යතා හා ශරීර බර ක්රියා පටිපාටි ක්රියා පටිපාටි .
60.0 ත් 64.5 ත් අතර පිරිමින් සඳහා ශරීර ස්කන්ධ ප්රතිශතය ඉහළ:
| සමීකරණ අගය | උස (අඟල්) |
| 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 |
| 13.5 | 9 | 9 |
| 14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| 22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 29.5 | 37 | 37 | 36 |
58.0 සහ 62.5 අතර ගැහැණු සතුන් සඳහා ශරීර ස්කන්ධ ප්රතිශතය උස:
| සමීකරණ අගය | උස (අඟල්) |
| 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 |
| 45.0 | 19 |
| 45.5 | 20 | 20 | 19 |
| 46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| 61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| 61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| 62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
| 63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| 64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| 65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| 65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| 66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| 66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| 67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| 67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| 68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| 68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| 69.0 | 47 | 47 | 46 |
| 69.5 | 47
|
65.0 සහ 69.5 අතර පිරිමින් සඳහා ශරීර ස්කන්ධ ප්රතිශතය උස:
| සමීකරණ අගය | උස (අඟල්) |
| 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 |
| 14.5 | 10 | 9 | 9 |
| 15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| 22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 23.0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 24.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 25.0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 25.5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 26.0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 26.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 27.0 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
